H2TypeTest
|
100%
successful |
Tests
Test | Method name | Duration | Result |
---|---|---|---|
[10] TypeTest[value=42, type=SMALLINT, expectedValue=42] | genericRowNullTypes(TypeTest)[10] | 0.003s | passed |
[11] TypeTest[value=42, type=INTEGER, expectedValue=42] | genericRowNullTypes(TypeTest)[11] | 0.003s | passed |
[12] TypeTest[value=42, type=BIGINT, expectedValue=42] | genericRowNullTypes(TypeTest)[12] | 0.003s | passed |
[13] TypeTest[value=42, type=NUMERIC, expectedValue=42] | genericRowNullTypes(TypeTest)[13] | 0.002s | passed |
[14] TypeTest[value=42.13, type=REAL, expectedValue=42.13] | genericRowNullTypes(TypeTest)[14] | 0.003s | passed |
[15] TypeTest[value=123.458, type=DOUBLE PRECISION, expectedValue=123.458] | genericRowNullTypes(TypeTest)[15] | 0.003s | passed |
[16] TypeTest[value=123.458, type=DECFLOAT, expectedValue=123.458] | genericRowNullTypes(TypeTest)[16] | 0.003s | passed |
[17] TypeTest[value=2023-11-25, type=date, expectedValue=2023-11-25] | genericRowNullTypes(TypeTest)[17] | 0.003s | passed |
[18] TypeTest[value=13:24:40, type=TIME, expectedValue=13:24:40] | genericRowNullTypes(TypeTest)[18] | 0.003s | passed |
[19] TypeTest[value=2023-11-25 16:18:46, type=timestamp, expectedValue=2023-11-25T16:18:46Z] | genericRowNullTypes(TypeTest)[19] | 0.002s | passed |
[1] TypeTest[value=text, type=CHARACTER(5), expectedValue=text ] | genericRowNullTypes(TypeTest)[1] | 0.003s | passed |
[20] TypeTest[value=10, type=INTERVAL YEAR, expectedValue=INTERVAL '10' YEAR] | genericRowNullTypes(TypeTest)[20] | 0.003s | passed |
[21] TypeTest[value=a, type=ENUM('a', 'b'), expectedValue=a] | genericRowNullTypes(TypeTest)[21] | 0.003s | passed |
[22] TypeTest[value=POINT(1 2), type=GEOMETRY, expectedValue=POINT (1 2)] | genericRowNullTypes(TypeTest)[22] | 0.002s | passed |
[23] TypeTest[value={"key":42}, type=JSON, expectedValue=[B@77c7d3f4] | genericRowNullTypes(TypeTest)[23] | 0.006s | passed |
[24] TypeTest[value=550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000, type=UUID, expectedValue=550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000] | genericRowNullTypes(TypeTest)[24] | 0.007s | passed |
[2] TypeTest[value=text, type=CHARACTER VARYING, expectedValue=text] | genericRowNullTypes(TypeTest)[2] | 0.003s | passed |
[3] TypeTest[value=text, type=CHARACTER LARGE OBJECT, expectedValue=text] | genericRowNullTypes(TypeTest)[3] | 0.003s | passed |
[4] TypeTest[value=text, type=VARCHAR_IGNORECASE, expectedValue=text] | genericRowNullTypes(TypeTest)[4] | 0.003s | passed |
[5] TypeTest[value=text, type=BINARY(5), expectedValue=[B@34fde3a3] | genericRowNullTypes(TypeTest)[5] | 0.003s | passed |
[6] TypeTest[value=text, type=BINARY VARYING, expectedValue=[B@225d93aa] | genericRowNullTypes(TypeTest)[6] | 0.003s | passed |
[7] TypeTest[value=text, type=BINARY LARGE OBJECT, expectedValue=[B@5a438c0a] | genericRowNullTypes(TypeTest)[7] | 0.005s | passed |
[8] TypeTest[value=true, type=BOOLEAN, expectedValue=true] | genericRowNullTypes(TypeTest)[8] | 0.005s | passed |
[9] TypeTest[value=42, type=TINYINT, expectedValue=42] | genericRowNullTypes(TypeTest)[9] | 0.004s | passed |
[10] TypeTest[value=42, type=SMALLINT, expectedValue=42] | genericRowValueTypes(TypeTest)[10] | 0.003s | passed |
[11] TypeTest[value=42, type=INTEGER, expectedValue=42] | genericRowValueTypes(TypeTest)[11] | 0.003s | passed |
[12] TypeTest[value=42, type=BIGINT, expectedValue=42] | genericRowValueTypes(TypeTest)[12] | 0.007s | passed |
[13] TypeTest[value=42, type=NUMERIC, expectedValue=42] | genericRowValueTypes(TypeTest)[13] | 0.005s | passed |
[14] TypeTest[value=42.13, type=REAL, expectedValue=42.13] | genericRowValueTypes(TypeTest)[14] | 0.005s | passed |
[15] TypeTest[value=123.458, type=DOUBLE PRECISION, expectedValue=123.458] | genericRowValueTypes(TypeTest)[15] | 0.006s | passed |
[16] TypeTest[value=123.458, type=DECFLOAT, expectedValue=123.458] | genericRowValueTypes(TypeTest)[16] | 0.008s | passed |
[17] TypeTest[value=2023-11-25, type=date, expectedValue=2023-11-25] | genericRowValueTypes(TypeTest)[17] | 0.008s | passed |
[18] TypeTest[value=13:24:40, type=TIME, expectedValue=13:24:40] | genericRowValueTypes(TypeTest)[18] | 0.008s | passed |
[19] TypeTest[value=2023-11-25 16:18:46, type=timestamp, expectedValue=2023-11-25T16:18:46Z] | genericRowValueTypes(TypeTest)[19] | 0.006s | passed |
[1] TypeTest[value=text, type=CHARACTER(5), expectedValue=text ] | genericRowValueTypes(TypeTest)[1] | 0.015s | passed |
[20] TypeTest[value=10, type=INTERVAL YEAR, expectedValue=INTERVAL '10' YEAR] | genericRowValueTypes(TypeTest)[20] | 0.006s | passed |
[21] TypeTest[value=a, type=ENUM('a', 'b'), expectedValue=a] | genericRowValueTypes(TypeTest)[21] | 0.004s | passed |
[22] TypeTest[value=POINT(1 2), type=GEOMETRY, expectedValue=POINT (1 2)] | genericRowValueTypes(TypeTest)[22] | 0.011s | passed |
[23] TypeTest[value={"key":42}, type=JSON, expectedValue=[B@200cbb63] | genericRowValueTypes(TypeTest)[23] | 0.008s | passed |
[24] TypeTest[value=550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000, type=UUID, expectedValue=550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000] | genericRowValueTypes(TypeTest)[24] | 0.004s | passed |
[2] TypeTest[value=text, type=CHARACTER VARYING, expectedValue=text] | genericRowValueTypes(TypeTest)[2] | 0.003s | passed |
[3] TypeTest[value=text, type=CHARACTER LARGE OBJECT, expectedValue=text] | genericRowValueTypes(TypeTest)[3] | 0.008s | passed |
[4] TypeTest[value=text, type=VARCHAR_IGNORECASE, expectedValue=text] | genericRowValueTypes(TypeTest)[4] | 0.004s | passed |
[5] TypeTest[value=text, type=BINARY(5), expectedValue=[B@1f612968] | genericRowValueTypes(TypeTest)[5] | 0.004s | passed |
[6] TypeTest[value=text, type=BINARY VARYING, expectedValue=[B@210e4678] | genericRowValueTypes(TypeTest)[6] | 0.003s | passed |
[7] TypeTest[value=text, type=BINARY LARGE OBJECT, expectedValue=[B@68e8bbab] | genericRowValueTypes(TypeTest)[7] | 0.006s | passed |
[8] TypeTest[value=true, type=BOOLEAN, expectedValue=true] | genericRowValueTypes(TypeTest)[8] | 0.003s | passed |
[9] TypeTest[value=42, type=TINYINT, expectedValue=42] | genericRowValueTypes(TypeTest)[9] | 0.004s | passed |
[10] TypeTest[value=42, type=SMALLINT, expectedValue=42] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[10] | 0.003s | passed |
[11] TypeTest[value=42, type=INTEGER, expectedValue=42] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[11] | 0.003s | passed |
[12] TypeTest[value=42, type=BIGINT, expectedValue=42] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[12] | 0.003s | passed |
[13] TypeTest[value=42, type=NUMERIC, expectedValue=42] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[13] | 0.003s | passed |
[14] TypeTest[value=42.13, type=REAL, expectedValue=42.13] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[14] | 0.003s | passed |
[15] TypeTest[value=123.458, type=DOUBLE PRECISION, expectedValue=123.458] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[15] | 0.003s | passed |
[16] TypeTest[value=123.458, type=DECFLOAT, expectedValue=123.458] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[16] | 0.003s | passed |
[17] TypeTest[value=2023-11-25, type=date, expectedValue=2023-11-25] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[17] | 0.003s | passed |
[18] TypeTest[value=13:24:40, type=TIME, expectedValue=13:24:40] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[18] | 0.004s | passed |
[19] TypeTest[value=2023-11-25 16:18:46, type=timestamp, expectedValue=2023-11-25T16:18:46Z] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[19] | 0.003s | passed |
[1] TypeTest[value=text, type=CHARACTER(5), expectedValue=text ] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[1] | 0.007s | passed |
[20] TypeTest[value=10, type=INTERVAL YEAR, expectedValue=INTERVAL '10' YEAR] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[20] | 0.003s | passed |
[21] TypeTest[value=a, type=ENUM('a', 'b'), expectedValue=a] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[21] | 0.003s | passed |
[22] TypeTest[value=POINT(1 2), type=GEOMETRY, expectedValue=POINT (1 2)] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[22] | 0.002s | passed |
[23] TypeTest[value={"key":42}, type=JSON, expectedValue=[B@213d5189] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[23] | 0.002s | passed |
[24] TypeTest[value=550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000, type=UUID, expectedValue=550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[24] | 0.002s | passed |
[2] TypeTest[value=text, type=CHARACTER VARYING, expectedValue=text] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[2] | 0.003s | passed |
[3] TypeTest[value=text, type=CHARACTER LARGE OBJECT, expectedValue=text] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[3] | 0.003s | passed |
[4] TypeTest[value=text, type=VARCHAR_IGNORECASE, expectedValue=text] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[4] | 0.004s | passed |
[5] TypeTest[value=text, type=BINARY(5), expectedValue=[B@783a35d8] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[5] | 0.004s | passed |
[6] TypeTest[value=text, type=BINARY VARYING, expectedValue=[B@db610c3] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[6] | 0.004s | passed |
[7] TypeTest[value=text, type=BINARY LARGE OBJECT, expectedValue=[B@6dcf39c6] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[7] | 0.002s | passed |
[8] TypeTest[value=true, type=BOOLEAN, expectedValue=true] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[8] | 0.003s | passed |
[9] TypeTest[value=42, type=TINYINT, expectedValue=42] | preparedStatementSetParameter(TypeTest)[9] | 0.003s | passed |
[10] TypeTest[value=42, type=SMALLINT, expectedValue=42] | resultSetValueTypes(TypeTest)[10] | 0.001s | passed |
[11] TypeTest[value=42, type=INTEGER, expectedValue=42] | resultSetValueTypes(TypeTest)[11] | 0.002s | passed |
[12] TypeTest[value=42, type=BIGINT, expectedValue=42] | resultSetValueTypes(TypeTest)[12] | 0.003s | passed |
[13] TypeTest[value=42, type=NUMERIC, expectedValue=42] | resultSetValueTypes(TypeTest)[13] | 0.002s | passed |
[14] TypeTest[value=42.13, type=REAL, expectedValue=42.13] | resultSetValueTypes(TypeTest)[14] | 0.002s | passed |
[15] TypeTest[value=123.458, type=DOUBLE PRECISION, expectedValue=123.458] | resultSetValueTypes(TypeTest)[15] | 0.002s | passed |
[16] TypeTest[value=123.458, type=DECFLOAT, expectedValue=123.458] | resultSetValueTypes(TypeTest)[16] | 0.002s | passed |
[17] TypeTest[value=2023-11-25, type=date, expectedValue=2023-11-25] | resultSetValueTypes(TypeTest)[17] | 0.003s | passed |
[18] TypeTest[value=13:24:40, type=TIME, expectedValue=13:24:40] | resultSetValueTypes(TypeTest)[18] | 0.002s | passed |
[19] TypeTest[value=2023-11-25 16:18:46, type=timestamp, expectedValue=2023-11-25T16:18:46Z] | resultSetValueTypes(TypeTest)[19] | 0.011s | passed |
[1] TypeTest[value=text, type=CHARACTER(5), expectedValue=text ] | resultSetValueTypes(TypeTest)[1] | 0.008s | passed |
[20] TypeTest[value=10, type=INTERVAL YEAR, expectedValue=INTERVAL '10' YEAR] | resultSetValueTypes(TypeTest)[20] | 0.003s | passed |
[21] TypeTest[value=a, type=ENUM('a', 'b'), expectedValue=a] | resultSetValueTypes(TypeTest)[21] | 0.003s | passed |
[22] TypeTest[value=POINT(1 2), type=GEOMETRY, expectedValue=POINT (1 2)] | resultSetValueTypes(TypeTest)[22] | 0.002s | passed |
[23] TypeTest[value={"key":42}, type=JSON, expectedValue=[B@1912ba29] | resultSetValueTypes(TypeTest)[23] | 0.004s | passed |
[24] TypeTest[value=550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000, type=UUID, expectedValue=550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000] | resultSetValueTypes(TypeTest)[24] | 0.003s | passed |
[2] TypeTest[value=text, type=CHARACTER VARYING, expectedValue=text] | resultSetValueTypes(TypeTest)[2] | 0.003s | passed |
[3] TypeTest[value=text, type=CHARACTER LARGE OBJECT, expectedValue=text] | resultSetValueTypes(TypeTest)[3] | 0.005s | passed |
[4] TypeTest[value=text, type=VARCHAR_IGNORECASE, expectedValue=text] | resultSetValueTypes(TypeTest)[4] | 0.004s | passed |
[5] TypeTest[value=text, type=BINARY(5), expectedValue=[B@3d95100f] | resultSetValueTypes(TypeTest)[5] | 0.002s | passed |
[6] TypeTest[value=text, type=BINARY VARYING, expectedValue=[B@4f7bc9a3] | resultSetValueTypes(TypeTest)[6] | 0.002s | passed |
[7] TypeTest[value=text, type=BINARY LARGE OBJECT, expectedValue=[B@1a5ea4cf] | resultSetValueTypes(TypeTest)[7] | 0.002s | passed |
[8] TypeTest[value=true, type=BOOLEAN, expectedValue=true] | resultSetValueTypes(TypeTest)[8] | 0.002s | passed |
[9] TypeTest[value=42, type=TINYINT, expectedValue=42] | resultSetValueTypes(TypeTest)[9] | 0.002s | passed |
[10] TypeTest[value=42, type=SMALLINT, expectedValue=42] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[10] | 0.007s | passed |
[11] TypeTest[value=42, type=INTEGER, expectedValue=42] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[11] | 0.004s | passed |
[12] TypeTest[value=42, type=BIGINT, expectedValue=42] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[12] | 0.004s | passed |
[13] TypeTest[value=42, type=NUMERIC, expectedValue=42] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[13] | 0.003s | passed |
[14] TypeTest[value=42.13, type=REAL, expectedValue=42.13] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[14] | 0.005s | passed |
[15] TypeTest[value=123.458, type=DOUBLE PRECISION, expectedValue=123.458] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[15] | 0.004s | passed |
[16] TypeTest[value=123.458, type=DECFLOAT, expectedValue=123.458] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[16] | 0.007s | passed |
[17] TypeTest[value=2023-11-25, type=date, expectedValue=2023-11-25] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[17] | 0.005s | passed |
[18] TypeTest[value=13:24:40, type=TIME, expectedValue=13:24:40] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[18] | 0.006s | passed |
[19] TypeTest[value=2023-11-25 16:18:46, type=timestamp, expectedValue=2023-11-25T16:18:46Z] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[19] | 0.005s | passed |
[1] TypeTest[value=text, type=CHARACTER(5), expectedValue=text ] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[1] | 0.009s | passed |
[20] TypeTest[value=10, type=INTERVAL YEAR, expectedValue=INTERVAL '10' YEAR] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[20] | 0.006s | passed |
[21] TypeTest[value=a, type=ENUM('a', 'b'), expectedValue=a] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[21] | 0.004s | passed |
[22] TypeTest[value=POINT(1 2), type=GEOMETRY, expectedValue=POINT (1 2)] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[22] | 0.003s | passed |
[23] TypeTest[value={"key":42}, type=JSON, expectedValue=[B@77ac7cd6] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[23] | 0.003s | passed |
[24] TypeTest[value=550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000, type=UUID, expectedValue=550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[24] | 0.002s | passed |
[2] TypeTest[value=text, type=CHARACTER VARYING, expectedValue=text] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[2] | 0.005s | passed |
[3] TypeTest[value=text, type=CHARACTER LARGE OBJECT, expectedValue=text] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[3] | 0.006s | passed |
[4] TypeTest[value=text, type=VARCHAR_IGNORECASE, expectedValue=text] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[4] | 0.005s | passed |
[5] TypeTest[value=text, type=BINARY(5), expectedValue=[B@25d6ae3] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[5] | 0.004s | passed |
[6] TypeTest[value=text, type=BINARY VARYING, expectedValue=[B@7d776105] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[6] | 0.004s | passed |
[7] TypeTest[value=text, type=BINARY LARGE OBJECT, expectedValue=[B@6e1a8e78] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[7] | 0.004s | passed |
[8] TypeTest[value=true, type=BOOLEAN, expectedValue=true] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[8] | 0.005s | passed |
[9] TypeTest[value=42, type=TINYINT, expectedValue=42] | resultSetValueTypesNull(TypeTest)[9] | 0.006s | passed |
Standard error
