Gradle Test Run :test

resultSetValueTypesNull(TypeTest)

summary

24

tests

0

failures

0

skipped

0.241s

duration

100%

successful

Child Name Tests Failures Skipped Duration Success rate
[10] TypeTest[value=42, type=SMALLINT, expectedValue=42] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[10] 1 0 0 0.005s 100%
[11] TypeTest[value=42, type=INTEGER, expectedValue=42] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[11] 1 0 0 0.011s 100%
[12] TypeTest[value=42, type=BIGINT, expectedValue=42] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[12] 1 0 0 0.007s 100%
[13] TypeTest[value=42, type=NUMERIC, expectedValue=42] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[13] 1 0 0 0.004s 100%
[14] TypeTest[value=42.13, type=REAL, expectedValue=42.13] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[14] 1 0 0 0.003s 100%
[15] TypeTest[value=123.458, type=DOUBLE PRECISION, expectedValue=123.458] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[15] 1 0 0 0.003s 100%
[16] TypeTest[value=123.458, type=DECFLOAT, expectedValue=123.458] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[16] 1 0 0 0.003s 100%
[17] TypeTest[value=2023-11-25, type=date, expectedValue=2023-11-25] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[17] 1 0 0 0.002s 100%
[18] TypeTest[value=13:24:40, type=TIME, expectedValue=13:24:40] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[18] 1 0 0 0.002s 100%
[19] TypeTest[value=2023-11-25 16:18:46, type=timestamp, expectedValue=2023-11-25T16:18:46Z] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[19] 1 0 0 0.002s 100%
[1] TypeTest[value=text, type=CHARACTER(5), expectedValue=text ] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[1] 1 0 0 0.004s 100%
[20] TypeTest[value=10, type=INTERVAL YEAR, expectedValue=INTERVAL '10' YEAR] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[20] 1 0 0 0.002s 100%
[21] TypeTest[value=a, type=ENUM('a', 'b'), expectedValue=a] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[21] 1 0 0 0.004s 100%
[22] TypeTest[value=POINT(1 2), type=GEOMETRY, expectedValue=POINT (1 2)] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[22] 1 0 0 0.004s 100%
[23] TypeTest[value={"key":42}, type=JSON, expectedValue=[B@25625d10] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[23] 1 0 0 0.003s 100%
[24] TypeTest[value=550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000, type=UUID, expectedValue=550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[24] 1 0 0 0.003s 100%
[2] TypeTest[value=text, type=CHARACTER VARYING, expectedValue=text] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[2] 1 0 0 0.003s 100%
[3] TypeTest[value=text, type=CHARACTER LARGE OBJECT, expectedValue=text] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[3] 1 0 0 0.003s 100%
[4] TypeTest[value=text, type=VARCHAR_IGNORECASE, expectedValue=text] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[4] 1 0 0 0.003s 100%
[5] TypeTest[value=text, type=BINARY(5), expectedValue=[B@701230b2] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[5] 1 0 0 0.050s 100%
[6] TypeTest[value=text, type=BINARY VARYING, expectedValue=[B@328369bd] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[6] 1 0 0 0.006s 100%
[7] TypeTest[value=text, type=BINARY LARGE OBJECT, expectedValue=[B@213babde] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[7] 1 0 0 0.032s 100%
[8] TypeTest[value=true, type=BOOLEAN, expectedValue=true] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[8] 1 0 0 0.014s 100%
[9] TypeTest[value=42, type=TINYINT, expectedValue=42] resultSetValueTypesNull(TypeTest)[9] 1 0 0 0.009s 100%

error output

2026-04-18 12:33:43.714 [FINEST ] org.itsallcode.jdbc.batch.Batch executeBatch Execute batch of 1 after 1 took 0 ms 
2026-04-18 12:33:43.715 [FINE   ] org.itsallcode.jdbc.batch.Batch close Batch processing of 1 items with batch size 200000 completed in PT0.002128537S